Kent Sandberg
Södertälje BGK · Herrar Veteran 1
9tävlingar
26fullständiga varv
48,19snitt per varv
28bästa varv
20,8 %spik
Per anläggning
Fältet = alla fullständiga varv på samma version av anläggningen. Klicka på en anläggning för att se varje bana.
| Anläggning | Underlag | Version | Tävlingar | Varv | Snitt/varv | Fältet | Mot fältet | Bästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Södertälje BGK Filt | Filt | 2024–2025 | 2 | 6 | 47,83 | 46,13 | +1,71 | 39 |
| Eskilstuna BGK Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 4 | 55,25 | 46,73 | +8,52 | 52 |
| Tyresö BGK Filt | Filt | 2024–2026 | 1 | 4 | 45,25 | 42,09 | +3,16 | 42 |
| Strängnäs BGK Filt | Filt | 2023–2024 | 1 | 3 | 44,00 | 47,05 | -3,05 | 41 |
| Södertälje BGK Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 3 | 50,67 | 43,77 | +6,89 | 46 |
| Södertälje BGK Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 3 | 56,33 | 41,36 | +14,98 | 50 |
| Munktellarenan Europabana | EB | 2024–2025 | 1 | 2 | 35,00 | 27,15 | +7,85 | 28 |
| Södertälje BGK Europabana | EB | 2023–2023 | 1 | 1 | 41,00 | 30,70 | +10,30 | 41 |
Tävlingar
| Datum | Tävling | Anläggning | Varv | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | MSV Cup 2 | Södertälje BGK Filt | 60, 59, 50 | 169 | Resultat ↗ |
| 2025-05-11 | NT, Södertälje, MSV Cupen 1 | Södertälje BGK Filt | 59, 43, 51 | 153 | Resultat ↗ |
| 2024-08-11 | NT, Strängnäs, MSV Cupen 6 | Strängnäs BGK Filt | 46, 41, 45 | 132 | Resultat ↗ |
| 2024-06-01 | Div 2 norra A Tyresö | Tyresö BGK Filt | 44, 44, 19*, 51, 42 | 181 | Resultat ↗ |
| 2024-05-04 | Div 2 norra A Eskilstuna | Munktellarenan Europabana | 30*, 28*, 28, 42 | 70 | Resultat ↗ |
| 2024-04-28 | NT, Södertälje, MSV Cupen 1 | Södertälje BGK Filt | 50, 45, 39 | 134 | Resultat ↗ |
| 2023-06-03 | Div.2 Norra A, Södertälje BGK | Södertälje BGK Europabana | 41 | 41 | Resultat ↗ |
| 2023-05-06 | Div.2 Norra A, Eskilstuna BGK | Eskilstuna BGK Filt | 56, 53, 60, 52 | 221 | Resultat ↗ |
| 2023-04-30 | NT, Södertälje, MSV Cupen 1 | Södertälje BGK Filt | 55, 46, 51 | 152 | Resultat ↗ |
* = ofullständigt varv, räknas inte i snitt eller totalt.