City Golf Tour 6
2026-08-22 · Sundsvalls BGK Röd MOS · Yaowaret Thananoi, Askims BGK · Bredd · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bana 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2,14 | 1,57 |
| 2 | Bana 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,71 | 1,41 |
| 3 | Bana 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2,57 | 2,11 |
| 4 | Bana 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1,86 | 1,55 |
| 5 | Bana 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2,00 | 1,69 |
| 6 | Bana 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,86 | 1,63 |
| 7 | Bana 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,94 |
| 8 | Bana 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,71 | 1,87 |
| 9 | Bana 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,71 | 1,86 |
| 10 | Bana 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,14 | 1,56 |
| 11 | Bana 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,86 | 1,70 |
| 12 | Bana 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,71 | 1,87 |
| 13 | Bana 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1,71 | 1,36 |
| 14 | Bana 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,71 | 1,72 |
| 15 | Bana 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,71 | 1,79 |
| 16 | Bana 16 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,86 | 1,72 |
| 17 | Bana 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2,14 | 1,71 |
| 18 | Bana 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,14 | 1,61 |
| Summa | 39 | 34 | 37 | 33 | 30 | 34 | 35 | 34,57 | 30,66 |
Totalresultat: 242 på 7 varv · snitt 34,57 per varv