NT, VSBGF Touren 1 (EB)
2025-11-09 · Hårdton IK Europabana · Yaowaret Thananoi, Askims BGK · Klass C 13,0 - 26,0 · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 2 | 3 | 2 | 4 | 2,75 | 1,50 |
| 2 | Pinnbana | 1 | 3 | 3 | 3 | 2,50 | 1,83 |
| 3 | Tetror | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,25 |
| 4 | Salto | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,25 | 1,85 |
| 5 | Blixt | 1 | 2 | 3 | 3 | 2,25 | 1,46 |
| 6 | Liggande koner | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,46 |
| 7 | Snäcka | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,75 | 1,45 |
| 8 | Tysk klack | 2 | 2 | 1 | 5 | 2,50 | 1,41 |
| 9 | Mushål | 3 | 4 | 6 | 6 | 4,75 | 1,69 |
| 10 | Brygga | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,75 | 1,71 |
| 11 | Hål i backe | 2 | 2 | 4 | 2 | 2,50 | 2,07 |
| 12 | Passage | 3 | 2 | 5 | 2 | 3,00 | 1,59 |
| 13 | Kanon | 6 | 2 | 6 | 2 | 4,00 | 2,19 |
| 14 | Platå | 1 | 1 | 4 | 1 | 1,75 | 1,61 |
| 15 | Romb | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,48 |
| 16 | Vinkel | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,75 | 1,45 |
| 17 | Dubbelkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,31 |
| 18 | Fönster | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,25 | 1,83 |
| Summa | 38 | 37 | 49 | 44 | 42,00 | 29,12 |
Totalresultat: 168 på 4 varv · snitt 42,00 per varv