EB-Maraton MunktellArenan
2024-01-20 · Munktellarenan Europabana · Amir El Quachani, Uppsala BGK, Sverige · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V5 | V6 | V7 | V8 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V23 | V24 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,27 |
| 2 | Blixt | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,31 | 1,29 |
| 3 | Passage | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,31 | 1,30 |
| 4 | Kanon | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,08 | 1,47 |
| 5 | Mushål | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,28 |
| 6 | Salto | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,77 | 1,65 |
| 7 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,23 | 1,21 |
| 8 | Brygga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,31 | 1,34 |
| 9 | Mosbricka | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,38 | 1,44 |
| 10 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,28 |
| 11 | Klack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,15 | 1,39 |
| 12 | Hål i backe | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,31 | 1,89 |
| 13 | Pinnbana | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,23 | 1,35 |
| 14 | Koner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,31 | 1,27 |
| 15 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,13 |
| 16 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,19 |
| 17 | Fönster | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,85 | 1,75 |
| 18 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,25 |
| Summa | 24 | 20 | 24 | 26 | 21 | 21 | 25 | 24 | 22 | 20 | 21 | 21 | 20 | 22,23 | 24,76 |
Totalresultat: 289 på 13 varv · snitt 22,23 per varv