Div 2 Södra B, Gullbergsbro BGK
2019-06-09 · Gullbergsbro BGK Europabana · Thomas Aronsson, Göteborg BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,33 | |
| 2 | Salto | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 1,75 | |
| 3 | Mittkulle | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,50 | 1,44 | |
| 4 | Brygga | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,75 | 1,59 | |
| 5 | Vinkel | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 1,38 | |
| 6 | Passage | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,75 | 1,49 | |
| 7 | Snäcka | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,75 | 1,71 | |
| 8 | V-hinder | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,47 | |
| 9 | Kanon | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,50 | 1,84 | |
| 10 | Dubbelkulle | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,69 |
| 11 | Klack | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,20 | 1,62 |
| 12 | Fönster | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,82 |
| 13 | Mosbricka | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,65 |
| 14 | Blixt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,65 |
| 15 | Rakbana utan hinder | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,40 | 1,52 |
| 16 | Mushål | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,80 | 1,85 |
| 17 | Pinnbana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,60 | 1,77 |
| 18 | Liggande konor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,50 |
| Summa | 16* | 28 | 26 | 25 | 25 | 26,00 | 29,09 |
Totalresultat: 104 på 4 varv · snitt 26,00 per varv
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.