EB-Maraton MunktellArenan
2024-01-20 · Munktellarenan Europabana · Björn Dinau, Kungälvs BGK, Sverige · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V5 | V6 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,27 |
| 2 | Blixt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,13 | 1,29 |
| 3 | Passage | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,63 | 1,30 |
| 4 | Kanon | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,38 | 1,47 |
| 5 | Mushål | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 1,28 |
| 6 | Salto | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,50 | 1,65 |
| 7 | Vinkel | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,21 |
| 8 | Brygga | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,13 | 1,34 |
| 9 | Mosbricka | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,63 | 1,44 |
| 10 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,28 |
| 11 | Klack | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1,63 | 1,39 |
| 12 | Hål i backe | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,88 | 1,89 |
| 13 | Pinnbana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,25 | 1,35 |
| 14 | Koner | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,25 | 1,27 |
| 15 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,13 | 1,13 |
| 16 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,19 |
| 17 | Fönster | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,50 | 1,75 |
| 18 | Labyrint | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1,50 | 1,25 |
| Summa | 23 | 24 | 29 | 25 | 21 | 21 | 24 | 27 | 24,25 | 24,76 |
Totalresultat: 194 på 8 varv · snitt 24,25 per varv