EB Marathon
2022-11-12 · Asarums BGK Europabana · Simon Junker, Olofströms BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V5 | V6 | V8 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V24 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,08 | 1,06 |
| 2 | Snäcka | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,15 | 1,28 |
| 3 | Salto | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,77 | 1,68 |
| 4 | Kanon | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,62 | 1,58 |
| 5 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,08 | 1,24 |
| 6 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,05 |
| 7 | Dubbelkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,15 | 1,28 |
| 8 | Mushål | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,47 |
| 9 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,15 | 1,15 |
| 10 | Passage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,08 | 1,37 |
| 11 | Brygga | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,38 | 1,24 |
| 12 | Klack med hinder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,23 | 1,27 |
| 13 | Salzburger | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1,46 | 1,47 |
| 14 | Liggande koner | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,08 | 1,16 |
| 15 | Mittkulle | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,31 | 1,23 |
| 16 | Blixt | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,38 | 1,55 |
| 17 | Pinnbana | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,54 | 1,67 |
| 18 | Fönster | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,38 | 1,72 |
| Summa | 27 | 22 | 21 | 26 | 23 | 23 | 22 | 20 | 24 | 20 | 26 | 22 | 21 | 22,85 | 24,48 |
Totalresultat: 297 på 13 varv · snitt 22,85 per varv