Ronny Söderström
Haninge BGK · Herrar Veteran 2
8tävlingar
16fullständiga varv
55,88snitt per varv
43bästa varv
14,6 %spik
Per anläggning
Fältet = alla fullständiga varv på samma version av anläggningen. Klicka på en anläggning för att se varje bana.
| Anläggning | Underlag | Version | Tävlingar | Varv | Snitt/varv | Fältet | Mot fältet | Bästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munktellarenan Filt | Filt | 2024–2026 | 4 | 8 | 59,13 | 43,05 | +16,07 | 46 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2023–2023 | 2 | 4 | 54,00 | 42,67 | +11,33 | 43 |
| Munktellarenan Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 2 | 53,50 | 46,64 | +6,86 | 51 |
| Haninge BGK Filt | Filt | 2025–2025 | 1 | 2 | 49,00 | 47,69 | +1,31 | 45 |
Tävlingar
| Datum | Tävling | Anläggning | Varv | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 | NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2 | Munktellarenan Filt | 57, 63 | 120 | Resultat ↗ |
| 2025-11-09 | NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1 | Munktellarenan Filt | 69, 68 | 137 | Resultat ↗ |
| 2025-08-16 | DM, ÖSBGF, Haninge, Individuellt + Lag | Haninge BGK Filt | 45, 53 | 98 | Resultat ↗ |
| 2025-03-02 | NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3 | Munktellarenan Filt | 54, 50 | 104 | Resultat ↗ |
| 2024-02-04 | NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3 | Munktellarenan Filt | 46, 66 | 112 | Resultat ↗ |
| 2023-12-03 | NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2 | Munktellarenan Filt | 51, 56 | 107 | Resultat ↗ |
| 2023-10-22 | NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1 | Rimforsa Filt | 55, 56 | 111 | Resultat ↗ |
| 2023-03-19 | NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3 | Rimforsa Filt | 43, 62 | 105 | Resultat ↗ |
* = ofullständigt varv, räknas inte i snitt eller totalt.