Asarumserien 1 av 4
2023-10-29 · Asarums BGK Europabana · Anders Jönsson, Sjövikens IF · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V3 | V4 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,06 |
| 2 | Snäcka | 1 | 1 | 3 | 1,67 | 1,24 |
| 3 | Salto | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,68 |
| 4 | Kanon | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,79 |
| 5 | Vinkel | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,34 |
| 6 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,05 |
| 7 | Dubbelkulle | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,30 |
| 8 | Mushål | 2 | 2 | 1 | 1,67 | 1,50 |
| 9 | Labyrint | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,23 |
| 10 | Passage | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,41 |
| 11 | Brygga | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,28 |
| 12 | Klack | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,47 |
| 13 | V | 4 | 2 | 1 | 2,33 | 1,59 |
| 14 | Koner | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,17 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,20 |
| 16 | Blixt | 3 | 2 | 2 | 2,33 | 1,63 |
| 17 | Pinnbana | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,80 |
| 18 | Fönster | 2 | 1 | 3 | 2,00 | 1,84 |
| Summa | 32 | 24 | 30 | 28,67 | 25,56 |
Totalresultat: 86 på 3 varv · snitt 28,67 per varv