NT, Uddevalla EB
2026-08-30 · Uddevalla BGK EB · Thomas Arvidsson, Uddevalla BGK · Klass B · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 2 | 1 | 3 | 2 | 2,00 | 1,41 |
| 2 | Ramp | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,74 |
| 3 | Klack | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 1,50 |
| 4 | Liggande koner | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,59 |
| 5 | Vinkel | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,35 |
| 6 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,44 |
| 7 | Rakbana | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,25 | 1,55 |
| 8 | Snäcka | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,25 | 1,86 |
| 9 | Brygga | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,25 | 1,54 |
| 10 | Fönster | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,75 | 2,04 |
| 11 | Vulkan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,14 |
| 12 | Kanon | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 1,63 |
| 13 | Dubbelkulle | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,25 | 1,60 |
| 14 | Salto | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,75 | 1,80 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,25 | 1,26 |
| 16 | Pinnbana | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,50 | 1,61 |
| 17 | Blixt | 1 | 3 | 1 | 2 | 1,75 | 2,00 |
| 18 | Labyrint | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,25 | 1,50 |
| Summa | 26 | 30 | 26 | 27 | 27,25 | 28,55 |
Totalresultat: 109 på 4 varv · snitt 27,25 per varv