VSBGF, Inomhusserien Div 2 omg 1
2023-11-18 · Hårdton IK Europabana · Thomas Arvidsson, Hårdton IK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V3 | V5 | V6 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,50 | 1,55 |
| 2 | Pinnbana | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,25 | 1,78 |
| 3 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,22 |
| 4 | Salto | 2 | 2 | 1 | 4 | 2,25 | 1,96 |
| 5 | Blixt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,59 |
| 6 | Liggande koner | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,75 | 1,53 |
| 7 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 1,46 |
| 8 | Tysk klack | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 1,52 |
| 9 | Mushål | 3 | 2 | 1 | 1 | 1,75 | 2,06 |
| 10 | brygga | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,74 |
| 11 | Hål i backe | 1 | 3 | 1 | 2 | 1,75 | 2,20 |
| 12 | Passage | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,25 | 1,71 |
| 13 | Kanon | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 2,00 |
| 14 | Platå | 1 | 5 | 2 | 1 | 2,25 | 1,47 |
| 15 | Romb | 1 | 2 | 3 | 2 | 2,00 | 1,56 |
| 16 | Vinkel | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 1,40 |
| 17 | Dubbelkulle | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,50 | 1,54 |
| 18 | Fönster | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,25 | 1,82 |
| Summa | 28 | 32 | 28 | 28 | 29,00 | 30,12 |
Totalresultat: 116 på 4 varv · snitt 29,00 per varv