Div 2 Södra B, Gullbergsbro BGK
2019-06-09 · Gullbergsbro BGK Europabana · Bertil Andersson, Borås MGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,33 | |
| 2 | Salto | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,25 | 1,75 | |
| 3 | Mittkulle | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,50 | 1,44 | |
| 4 | Brygga | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 1,59 | |
| 5 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 1,38 | |
| 6 | Passage | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,50 | 1,49 | |
| 7 | Snäcka | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,75 | 1,71 | |
| 8 | V-hinder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,47 | |
| 9 | Kanon | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,50 | 1,84 | |
| 10 | Dubbelkulle | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,75 | 1,69 | |
| 11 | Klack | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,62 | |
| 12 | Fönster | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2,80 | 1,82 |
| 13 | Mosbricka | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,20 | 1,65 |
| 14 | Blixt | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1,80 | 1,65 |
| 15 | Rakbana utan hinder | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,40 | 1,52 |
| 16 | Mushål | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,20 | 1,85 |
| 17 | Pinnbana | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2,20 | 1,77 |
| 18 | Liggande konor | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,60 | 1,50 |
| Summa | 11* | 29 | 28 | 28 | 31 | 29,00 | 29,09 |
Totalresultat: 116 på 4 varv · snitt 29,00 per varv
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.