Div 2 södra B omg 2
2026-05-30 · Göteborg BGK Filt · Bertil Andersson, Borås MGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidospel | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,25 | 2,04 |
| 2 | Vinkel | 1 | 3 | 2 | 2 | 2,00 | 2,14 |
| 3 | Blixt | 3 | 4 | 2 | 3 | 3,00 | 2,52 |
| 4 | Fiskben | 5 | 6 | 5 | 4 | 5,00 | 3,67 |
| 5 | Dosering | 2 | 7 | 2 | 5 | 4,00 | 3,33 |
| 6 | Tysk klack | 2 | 2 | 2 | 6 | 3,00 | 1,79 |
| 7 | Hål i sidan m green | 7 | 2 | 3 | 1 | 3,25 | 2,48 |
| 8 | Tvåportare | 3 | 3 | 3 | 4 | 3,25 | 2,71 |
| 9 | Örkelljunga | 1 | 6 | 4 | 4 | 3,75 | 2,85 |
| 10 | Synvilla | 3 | 3 | 2 | 2 | 2,50 | 2,53 |
| 11 | Gentleman | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,50 | 2,37 |
| 12 | Spång | 2 | 2 | 4 | 3 | 2,75 | 2,83 |
| 13 | Dropp med green | 2 | 2 | 4 | 2 | 2,50 | 2,38 |
| 14 | Lådbana | 2 | 3 | 3 | 2 | 2,50 | 2,57 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,71 |
| 16 | Hål i backe m green | 3 | 2 | 4 | 7 | 4,00 | 3,37 |
| 17 | Tvillingport | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,25 | 2,10 |
| 18 | Vagga | 2 | 2 | 1 | 3 | 2,00 | 2,52 |
| Summa | 44 | 53 | 49 | 56 | 50,50 | 45,91 |
Totalresultat: 202 på 4 varv · snitt 50,50 per varv