NT, Umeå EB lör
2016-06-04 · Umeå Bangolfklubb EB · Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK · Klass 1 · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,38 |
| 2 | Rakbana utan hinder | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,75 | 1,55 |
| 3 | Salto | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 1,59 |
| 4 | Mittkulle | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 2,02 |
| 5 | Blixt | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 1,84 |
| 6 | V | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,68 |
| 7 | Liggande koner | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,25 | 1,51 |
| 8 | Vinkel | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,75 | 1,60 |
| 9 | Vulkan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,38 |
| 10 | Mushål | 3 | 1 | 2 | 1 | 1,75 | 1,98 |
| 11 | Kanon | 1 | 2 | 3 | 7 | 3,25 | 2,60 |
| 12 | Snäcka | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,50 | 1,86 |
| 13 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,84 |
| 14 | Klack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 2,28 |
| 15 | Dubbelkulle | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 1,72 |
| 16 | Platå | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,25 | 2,62 |
| 17 | Pinnbana | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,50 | 2,00 |
| 18 | Labbyrint | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,85 |
| Summa | 27 | 25 | 27 | 28 | 26,75 | 33,29 |
Totalresultat: 107 på 4 varv · snitt 26,75 per varv