NT, Umeå EB sön
2016-06-05 · Umeå Bangolfklubb EB · Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK · Klass 1 · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,28 |
| 2 | Rakbana utan hinder | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,25 | 1,51 |
| 3 | Salto | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,50 | 1,52 |
| 4 | Mittkulle | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 2,00 |
| 5 | Blixt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,90 |
| 6 | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,25 | 1,53 |
| 7 | Liggande koner | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,59 |
| 8 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,43 |
| 9 | Vulkan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,31 |
| 10 | Mushål | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,25 | 1,97 |
| 11 | Kanon | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,50 | 2,30 |
| 12 | Snäcka | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,50 | 1,86 |
| 13 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,62 |
| 14 | Klack | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,25 | 1,84 |
| 15 | Dubbelkulle | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,67 |
| 16 | Platå | 3 | 1 | 3 | 1 | 2,00 | 2,63 |
| 17 | Pinnbana | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,75 | 1,74 |
| 18 | Labbyrint | 1 | 4 | 4 | 2 | 2,75 | 1,63 |
| Summa | 27 | 29 | 30 | 24 | 27,50 | 31,34 |
Totalresultat: 110 på 4 varv · snitt 27,50 per varv