Elitettan, Malmö BGK
2023-07-22 · Malmö BGK Europabana · Daniel Ågren, Södertälje BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,15 |
| 2 | Dubbelkulle | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,67 | 1,57 |
| 3 | Pinnbana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,46 |
| 4 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,14 |
| 5 | Rakbana med hål i backe | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,45 |
| 6 | Kanon | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,65 |
| 7 | Salto | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 1,66 |
| 8 | Klack | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,31 |
| 9 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2,17 | 1,21 |
| 10 | Håv | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,21 |
| 11 | Rakbana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,50 | 1,28 |
| 12 | Brygga | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,33 | 1,51 |
| 13 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,17 | 1,33 |
| 14 | Koner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,33 |
| 15 | Mushål | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,48 |
| 16 | Passage | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,17 | 1,26 |
| 17 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,24 |
| 18 | Blixt | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 1,55 |
| Summa | 23 | 22 | 24 | 23 | 22 | 27 | 23,50 | 24,78 |
Totalresultat: 141 på 6 varv · snitt 23,50 per varv