Tjejfemman 2026 Asarum EB
2026-03-14 · Asarums BGK Europabana · Linda Iversen, Asarums BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V6 | V8 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,33 | 1,20 |
| 2 | Snäcka | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,33 | 1,75 |
| 3 | Salto | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,85 |
| 4 | Kanon | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2,33 | 2,52 |
| 5 | Vinkel | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 1,38 |
| 6 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,41 |
| 7 | Dubbelkulle | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,57 |
| 8 | Mushål | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 2,07 |
| 9 | Labyrint | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,68 |
| 10 | Klack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,70 |
| 11 | Brygga | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,37 |
| 12 | Passage | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,59 |
| 13 | Saltzburger-V | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2,00 | 2,62 |
| 14 | Liggande koner | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,40 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,57 |
| 16 | Blixt | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1,83 | 2,19 |
| 17 | Pinnbana | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,83 | 1,95 |
| 18 | Fönster | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 2,20 |
| Summa | 21 | 25 | 29 | 27 | 27 | 25 | 25,67 | 32,02 |
Totalresultat: 154 på 6 varv · snitt 25,67 per varv