Asarumserien 2
2022-03-20 · Asarums BGK Europabana · Linda Iversen, Sjövikens IF · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,11 |
| 2 | Snäcka | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,29 | 1,31 |
| 3 | Salto | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,57 | 1,72 |
| 4 | Kanon | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2,00 | 1,91 |
| 5 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,29 | 1,27 |
| 6 | Håv | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,07 |
| 7 | Dubbelkulle | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,57 | 1,34 |
| 8 | Mushål | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2,57 | 1,87 |
| 9 | Labyrint | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,29 | 1,22 |
| 10 | Passage | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,57 | 1,49 |
| 11 | Brygga | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,29 | 1,22 |
| 12 | Klack med hinder | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1,86 | 1,51 |
| 13 | Salzburger | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2,57 | 1,84 |
| 14 | Liggande koner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,14 | 1,17 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,27 |
| 16 | Blixt | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2,14 | 1,78 |
| 17 | Pinnbana | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,86 | 1,68 |
| 18 | Fönster | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2,29 | 2,00 |
| Summa | 29 | 30 | 30 | 30 | 28 | 31 | 29 | 29,57 | 26,79 |
Totalresultat: 207 på 7 varv · snitt 29,57 per varv