NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1
2018-11-18 · Rimforsa Filt · Roger Asp, Enköpings BGK · Klass C · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvåportare | 2 | 3 | 2,50 | 2,29 |
| 2 | Hål i backe | 2 | 2 | 2,00 | 3,01 |
| 3 | Dosering | 3 | 3 | 3,00 | 2,68 |
| 4 | Vallgrav | 2 | 2 | 2,00 | 2,06 |
| 5 | Lådbana | 3 | 3 | 3,00 | 2,39 |
| 6 | Vagga | 6 | 1 | 3,50 | 2,16 |
| 7 | Uppfångare | 1 | 1 | 1,00 | 2,37 |
| 8 | Synvilla | 2 | 3 | 2,50 | 2,40 |
| 9 | Målvakt | 3 | 4 | 3,50 | 2,28 |
| 10 | Möllbergsvagga | 2 | 3 | 2,50 | 2,37 |
| 11 | Ränna | 1 | 2 | 1,50 | 3,36 |
| 12 | Fiskben | 2 | 2 | 2,00 | 3,13 |
| 13 | Tysk klack | 1 | 1 | 1,00 | 2,23 |
| 14 | Stor dropp | 2 | 2 | 2,00 | 2,46 |
| 15 | Springa | 1 | 2 | 1,50 | 1,73 |
| 16 | Örkelljunga | 4 | 3 | 3,50 | 3,45 |
| 17 | Spång | 7 | 2 | 4,50 | 2,61 |
| 18 | Inslag | 3 | 4 | 3,50 | 2,07 |
| Summa | 47 | 43 | 45,00 | 45,07 |
Totalresultat: 90 på 2 varv · snitt 45,00 per varv