NT, Hofors
2023-05-28 · Hofors BGK Filt · Alvin Dahlqvist, Ålbrons BGK · Ungdom · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 6 | 3 | 4,50 | 1,61 |
| 2 | Tvåport | 3 | 4 | 3,50 | 2,20 |
| 3 | Brevlåda/Dropp | 3 | 1 | 2,00 | 1,86 |
| 4 | Hål i backe med green | 2 | 3 | 2,50 | 2,39 |
| 5 | Lådbana | 3 | 2 | 2,50 | 2,74 |
| 6 | Örkelljunga utan green | 6 | 7 | 6,50 | 2,96 |
| 7 | Vinkel | 2 | 4 | 3,00 | 2,16 |
| 8 | Kulle med port | 3 | 5 | 4,00 | 2,48 |
| 9 | Vertikalhål utan green | 1 | 3 | 2,00 | 1,86 |
| 10 | Gentleman utan green | 2 | 4 | 3,00 | 1,87 |
| 11 | Synvilla | 3 | 2 | 2,50 | 2,39 |
| 12 | Sidspel | 3 | 2 | 2,50 | 2,06 |
| 13 | Tysk klack | 2 | 7 | 4,50 | 2,74 |
| 14 | Enport | 2 | 3 | 2,50 | 1,87 |
| 15 | Tvillingport | 3 | 3 | 3,00 | 2,01 |
| 16 | Vallgrav | 2 | 2 | 2,00 | 1,98 |
| 17 | Dosering | 2 | 3 | 2,50 | 2,85 |
| 18 | Inslag | 2 | 4 | 3,00 | 1,76 |
| Summa | 50 | 62 | 56,00 | 39,78 |
Totalresultat: 112 på 2 varv · snitt 56,00 per varv