EB Marathon
2022-11-12 · Asarums BGK Europabana · Karsten Nörskov, Asarums BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetra | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,08 | 1,06 |
| 2 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,17 | 1,28 |
| 3 | Salto | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,67 | 1,68 |
| 4 | Kanon | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,33 | 1,58 |
| 5 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,24 |
| 6 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,05 |
| 7 | Dubbelkulle | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,33 | 1,28 |
| 8 | Mushål | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,08 | 1,47 |
| 9 | Labyrint | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,15 |
| 10 | Passage | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,58 | 1,37 |
| 11 | Brygga | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,25 | 1,24 |
| 12 | Klack med hinder | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,42 | 1,27 |
| 13 | Salzburger | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,47 |
| 14 | Liggande koner | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,42 | 1,16 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,23 |
| 16 | Blixt | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,50 | 1,55 |
| 17 | Pinnbana | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,50 | 1,67 |
| 18 | Fönster | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 1,72 |
| Summa | 27 | 25 | 21 | 25 | 28 | 24 | 26 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23,75 | 24,48 |
Totalresultat: 285 på 12 varv · snitt 23,75 per varv