NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3
2019-03-10 · Rimforsa Filt · Lennart Jansson, Örebro BGK · Klass A · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvåportare | 2 | 2 | 2,00 | 2,34 |
| 2 | Hål i backe | 1 | 3 | 2,00 | 2,96 |
| 3 | Dosering | 5 | 2 | 3,50 | 3,02 |
| 4 | Vallgrav | 2 | 2 | 2,00 | 2,07 |
| 5 | Lådbana | 2 | 1 | 1,50 | 2,32 |
| 6 | Vagga | 2 | 1 | 1,50 | 2,14 |
| 7 | Uppfångare | 2 | 4 | 3,00 | 2,63 |
| 8 | Synvilla | 1 | 2 | 1,50 | 2,50 |
| 9 | Målvakt | 2 | 1 | 1,50 | 2,44 |
| 10 | Möllbergsvagga | 1 | 1 | 1,00 | 2,78 |
| 11 | Ränna | 2 | 2 | 2,00 | 3,30 |
| 12 | Fiskben | 3 | 3 | 3,00 | 3,04 |
| 13 | Tysk klack | 1 | 2 | 1,50 | 2,22 |
| 14 | Stor dropp | 6 | 1 | 3,50 | 2,39 |
| 15 | Springa | 1 | 1 | 1,00 | 1,78 |
| 16 | Örkelljunga | 2 | 2 | 2,00 | 3,33 |
| 17 | Spång | 2 | 1 | 1,50 | 2,61 |
| 18 | Inslag | 1 | 2 | 1,50 | 1,87 |
| Summa | 38 | 33 | 35,50 | 45,75 |
Totalresultat: 71 på 2 varv · snitt 35,50 per varv