Elitserien, Malmö BGK
2019-06-28 · Malmö BGK Europabana · Carl-Johan Ryner, Uppsala BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,08 |
| 2 | Dubbelkulle | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,29 | 1,43 |
| 3 | Pinnbana | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,43 | 1,27 |
| 4 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,06 |
| 5 | Hål i backe | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,14 | 1,43 |
| 6 | Kanon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,28 |
| 7 | Salto | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,43 | 1,62 |
| 8 | Klack | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,22 |
| 9 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,07 |
| 10 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,08 |
| 11 | Hinderlös plan | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,23 |
| 12 | Brygga | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,43 | 1,44 |
| 13 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,29 | 1,28 |
| 14 | Koner | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,29 | 1,21 |
| 15 | Mushål | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,14 | 1,26 |
| 16 | Passage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,29 | 1,20 |
| 17 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,12 |
| 18 | Blixt | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,14 | 1,45 |
| Summa | 22 | 22 | 19 | 20 | 21 | 21 | 23 | 21,14 | 22,72 |
Totalresultat: 148 på 7 varv · snitt 21,14 per varv