SAGM 2018
2018-09-01 · Sundbybergs BGK MOS · Carl-Johan Ryner, Uppsala BGK · Herrar · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETTAN | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,71 | 1,92 |
| 2 | TVÅAN | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,57 | 1,76 |
| 3 | TREAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,14 | 1,12 |
| 4 | FYRAN | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,71 | 1,91 |
| 5 | FEMMAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,43 | 1,51 |
| 6 | SEXAN | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,86 | 1,90 |
| 7 | SJUAN | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,71 | 1,83 |
| 8 | ÅTTAN | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,86 | 1,89 |
| 9 | NIAN | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,71 | 2,02 |
| 10 | TIAN | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,57 | 1,75 |
| 11 | ELVAN | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,57 | 1,68 |
| 12 | TOLVAN | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,71 | 1,86 |
| 13 | TRETTON | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,71 | 1,73 |
| 14 | FJORTON | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,43 | 1,30 |
| 15 | FEMTON | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,86 | 1,72 |
| 16 | SEXTON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,30 |
| 17 | SJUTTON | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,57 | 1,81 |
| 18 | ARTON | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2,14 | 2,08 |
| Summa | 30 | 29 | 29 | 28 | 31 | 26 | 32 | 29,29 | 31,08 |
Totalresultat: 205 på 7 varv · snitt 29,29 per varv