Distriktserie Östsvenska
2018-05-12 · Sundbybergs BGK Filt · Tony Pettersson, Norrtälje BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BREVLÅDA | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,58 |
| 2 | MITTKULLE | 5 | 1 | 3 | 3,00 | 2,68 |
| 3 | SPÅNG | 5 | 3 | 2 | 3,33 | 2,41 |
| 4 | SYNVILLA | 3 | 5 | 3 | 3,67 | 2,25 |
| 5 | TVÅPORT | 2 | 2 | 4 | 2,67 | 2,44 |
| 6 | SIDSPEL | 2 | 3 | 1 | 2,00 | 1,99 |
| 7 | LÅDBANA | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,14 |
| 8 | HÅLIBACKE | 7 | 5 | 1 | 4,33 | 2,45 |
| 9 | ÖRKEL | 7 | 7 | 1 | 5,00 | 2,60 |
| 10 | FISKBEN | 3 | 7 | 4 | 4,67 | 2,64 |
| 11 | RÄNNA | 5 | 2 | 5 | 4,00 | 2,85 |
| 12 | DOSERING | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,76 |
| 13 | VINKEL | 4 | 3 | 3 | 3,33 | 2,27 |
| 14 | KLACK | 4 | 1 | 2 | 2,33 | 1,95 |
| 15 | MÖLLBERGARE | 1 | 1 | 3 | 1,67 | 2,68 |
| 16 | VERTIKAL | 1 | 5 | 7 | 4,33 | 3,92 |
| 17 | DROPP MED SPIIKLÅDA | 1 | 3 | 4 | 2,67 | 2,82 |
| 18 | GENTLEMAN | 6 | 5 | 7 | 6,00 | 3,70 |
| Summa | 62 | 58 | 56 | 58,67 | 46,11 |
Totalresultat: 176 på 3 varv · snitt 58,67 per varv