NT, MunktellArenan, Top-10 Final
2020-03-07 · Rimforsa Filt · Tomas Halvarsson, MGK 49 Nyköping · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvåportare | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,95 |
| 2 | Hål i backe | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1,56 | 2,14 |
| 3 | Dosering | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2,22 | 2,63 |
| 4 | Vallgrav | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,97 |
| 5 | Lådbana | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2,00 | 2,26 |
| 6 | Vagga | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,22 | 1,86 |
| 7 | Uppfångare | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,56 | 2,46 |
| 8 | Synvilla | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2,11 | 2,29 |
| 9 | Målvakt | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,11 | 2,22 |
| 10 | Möllbergsvagga | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,22 | 2,33 |
| 11 | Ränna | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,67 | 3,20 |
| 12 | Fiskben | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2,22 | 2,94 |
| 13 | Tysk klack | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2,67 | 2,21 |
| 14 | Stor dropp | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2,33 | 2,54 |
| 15 | Springa | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,67 | 1,67 |
| 16 | Örkelljunga | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2,00 | 3,19 |
| 17 | Spång | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2,11 | 2,43 |
| 18 | Inslag | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1,67 | 1,54 |
| Summa | 35 | 38 | 38 | 34 | 39 | 36 | 41 | 31 | 29 | 35,67 | 41,83 |
Totalresultat: 321 på 9 varv · snitt 35,67 per varv