Kent Sedig
Uddevalla BGK · Oldboys
33tävlingar
115fullständiga varv
41,57snitt per varv
24bästa varv
30,5 %spik
Per anläggning
Fältet = alla fullständiga varv på samma version av anläggningen. Klicka på en anläggning för att se varje bana.
| Anläggning | Underlag | Version | Tävlingar | Varv | Snitt/varv | Fältet | Mot fältet | Bästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hårdton IK Europabana | EB | 2025–2026 | 2 | 9 | 33,00 | 28,47 | +4,53 | 27 |
| Hårdton IK Europabana | EB | 2023–2023 | 1 | 8 | 29,88 | 28,76 | +1,12 | 27 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2024–2024 | 2 | 8 | 44,75 | 36,32 | +8,43 | 34 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2024–2024 | 2 | 8 | 49,38 | 45,04 | +4,34 | 35 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 5 | 40,00 | 37,59 | +2,41 | 35 |
| Tuve Tigers BGK Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 5 | 43,40 | 44,20 | -0,80 | 35 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2025–2025 | 1 | 5 | 52,80 | 40,64 | +12,16 | 40 |
| Nässjö BGK Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 4 | 51,25 | 46,04 | +5,21 | 44 |
| Hårdton IK Europabana | EB | 2023–2023 | 1 | 4 | 27,00 | 27,67 | -0,67 | 24 |
| Hårdton IK Europabana | EB | 2023–2024 | 1 | 4 | 34,25 | 30,60 | +3,65 | 31 |
| Hårdton IK Europabana | EB | 2024–2024 | 1 | 4 | 35,00 | 27,16 | +7,84 | 30 |
| Tuve Tigers BGK Filt | Filt | 2024–2024 | 1 | 4 | 38,75 | 51,64 | -12,89 | 33 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 3 | 40,33 | 37,61 | +2,72 | 35 |
| BGK Jönköping Filt Inomhus | Filt | 2024–2024 | 1 | 3 | 45,33 | 37,74 | +7,59 | 36 |
| BGK Jönköping Filt Inomhus | Filt | 2023–2023 | 1 | 3 | 44,00 | 41,30 | +2,70 | 38 |
| Uddevalla BGK Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 3 | 45,33 | 40,57 | +4,76 | 38 |
| MGK Warberg Europabana | EB | 2023–2023 | 1 | 3 | 37,67 | 27,91 | +9,76 | 35 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 3 | 37,67 | 35,64 | +2,03 | 36 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 3 | 52,33 | 45,40 | +6,93 | 52 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 3 | 44,33 | 35,56 | +8,78 | 37 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 3 | 40,33 | 39,83 | +0,51 | 37 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2024–2024 | 1 | 3 | 35,67 | 39,54 | -3,88 | 30 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2025–2025 | 1 | 3 | 46,00 | 40,19 | +5,81 | 34 |
| Nässjö BGK Filt | Filt | 2025–2025 | 1 | 3 | 54,33 | 46,72 | +7,62 | 43 |
| Uddevalla BGK Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 3 | 41,00 | 40,33 | +0,67 | 37 |
| BGK Jönköping Filt Inomhus | Filt | 2024–2024 | 1 | 2 | 55,00 | 39,39 | +15,61 | 55 |
| MGK Warberg Europabana | EB | 2026–2026 | 1 | 2 | 39,50 | 27,64 | +11,86 | 39 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2024–2024 | 1 | 2 | 44,50 | 44,93 | -0,43 | 40 |
| Uddevalla BGK MOS | Adventuregolf | 2023–2024 | 1 | 1 | 36,00 | 33,30 | +2,70 | 36 |
| Nässjö BGK Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 1 | 58,00 | 45,41 | +12,59 | 58 |
Tävlingar
* = ofullständigt varv, räknas inte i snitt eller totalt.