Västsvenska inomhustouren 2, Hårdtons IK
2016-11-27 · Hårdton IK Europabana · Johan Estmo, Göteborg BGK · B (7 - 12,9) · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinkel | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,19 |
| 2 | Håven | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,20 |
| 3 | Bryggan | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,20 | 1,42 |
| 4 | Pinnbana | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,80 | 1,43 |
| 5 | Platå | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,40 | 1,52 |
| 6 | Mittkullen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,15 |
| 7 | Hål i backe | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1,80 | 1,56 |
| 8 | Salto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,67 |
| 9 | Snäckan | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,60 | 1,47 |
| 10 | Liggande koner | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,60 | 1,30 |
| 11 | Dubbelkulle | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,40 | 1,35 |
| 12 | Kanon | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,20 | 1,42 |
| 13 | Bana med uppbyggt hinder | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,74 |
| 14 | Passagen | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3,00 | 1,57 |
| 15 | Blixten | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,40 | 1,38 |
| 16 | Mushål | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,24 |
| 17 | Tyska klacken | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,69 |
| 18 | Fönster | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,60 | 1,63 |
| Summa | 28 | 32 | 27 | 28 | 28 | 28,60 | 25,90 |
Totalresultat: 143 på 5 varv · snitt 28,60 per varv