Asarum TOP 8:1
2024-09-29 · Asarums BGK Europabana · Dick Nilsson, Asarums BGK · A-öppen klasd · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,11 |
| 2 | Snäcka | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,30 |
| 3 | Salto | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,60 | 1,71 |
| 4 | Kanon | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,20 | 1,62 |
| 5 | Vinkel | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,29 |
| 6 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,04 |
| 7 | Dubbelkulle | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,20 | 1,29 |
| 8 | Mushål | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,40 | 1,52 |
| 9 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,15 |
| 10 | Klack | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,40 | 1,34 |
| 11 | Brygga | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,40 | 1,25 |
| 12 | Passage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,37 |
| 13 | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,77 |
| 14 | Koner | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,20 | 1,35 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,28 |
| 16 | Blixt | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2,00 | 1,66 |
| 17 | Pinnbana | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,00 | 1,83 |
| 18 | Fönster | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,20 | 1,79 |
| Summa | 23 | 22 | 21 | 24 | 25 | 23,00 | 25,68 |
Totalresultat: 115 på 5 varv · snitt 23,00 per varv