City Golf Tour Final
2026-09-12 · Sundbybergs BGK MOS · Ricard Lockner, Sundbybergs BGK · FINAL · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bana 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,55 | 1,89 |
| 2 | Bana 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,36 | 1,38 |
| 3 | Bana 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,09 | 1,09 |
| 4 | Bana 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,27 | 1,40 |
| 5 | Bana 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,28 |
| 6 | Bana 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,27 | 1,46 |
| 7 | Bana 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,27 | 1,36 |
| 8 | Bana 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,27 | 1,41 |
| 9 | Bana 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,45 | 1,64 |
| 10 | Bana 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,18 | 1,47 |
| 11 | Bana 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,09 | 1,29 |
| 12 | Bana 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,45 | 1,55 |
| 13 | Bana 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,55 | 1,43 |
| 14 | Bana 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,07 |
| 15 | Bana 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,46 |
| 16 | Bana 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,09 | 1,12 |
| 17 | Bana 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,48 |
| 18 | Bana 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,27 | 1,69 |
| Summa | 24 | 25 | 23 | 22 | 21 | 23 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22,18 | 25,46 |
Totalresultat: 244 på 11 varv · snitt 22,18 per varv