NT, Enköping
2023-04-30 · Enköpings BGK Filt · Bertil Andersson, Hammarby BGK · Klass B · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Name not set | 2 | 2 | 2,00 | 2,05 |
| 2 | Dosering | 3 | 5 | 4,00 | 2,97 |
| 3 | Fiskben | 2 | 7 | 4,50 | 3,05 |
| 4 | Hål i backe med green | 2 | 7 | 4,50 | 3,69 |
| 5 | Synvilla | 3 | 3 | 3,00 | 2,91 |
| 6 | Tvillingport | 5 | 1 | 3,00 | 3,20 |
| 7 | Name not set | 2 | 3 | 2,50 | 2,56 |
| 8 | Örkelljunga med green | 2 | 4 | 3,00 | 2,38 |
| 9 | Spång | 3 | 1 | 2,00 | 2,81 |
| 10 | Vinkel | 4 | 2 | 3,00 | 2,41 |
| 11 | Tysk klack | 7 | 7 | 7,00 | 3,26 |
| 12 | Ränna | 2 | 2 | 2,00 | 2,90 |
| 13 | Vallgrav | 2 | 3 | 2,50 | 2,49 |
| 14 | Tvåport | 3 | 2 | 2,50 | 2,34 |
| 15 | Brevlåda/Dropp | 6 | 5 | 5,50 | 2,13 |
| 16 | Gentleman med green | 4 | 1 | 2,50 | 3,58 |
| 17 | Lådbana | 4 | 2 | 3,00 | 2,63 |
| 18 | Mittgreen | 3 | 3 | 3,00 | 2,33 |
| Summa | 59 | 60 | 59,50 | 49,69 |
Totalresultat: 119 på 2 varv · snitt 59,50 per varv