NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2
2022-12-04 · Rimforsa Filt · Bertil Andersson, Hammarby BGK · Klass C · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvåport | 3 | 1 | 2,00 | 2,04 |
| 2 | Hål i backe utan green | 1 | 3 | 2,00 | 2,58 |
| 3 | Dosering | 2 | 2 | 2,00 | 2,89 |
| 4 | Vallgrav | 2 | 2 | 2,00 | 2,06 |
| 5 | Lådbana | 1 | 2 | 1,50 | 2,33 |
| 6 | Vagga utan green | 1 | 2 | 1,50 | 2,28 |
| 7 | Gentleman utan green | 2 | 4 | 3,00 | 2,65 |
| 8 | Synvilla | 1 | 3 | 2,00 | 2,40 |
| 9 | Sidspel | 2 | 2 | 2,00 | 2,03 |
| 10 | Möllbergsvagga | 2 | 2 | 2,00 | 2,55 |
| 11 | Ränna i backe | 4 | 3 | 3,50 | 3,37 |
| 12 | Fiskben | 2 | 2 | 2,00 | 3,41 |
| 13 | Tysk klack i backe | 1 | 1 | 1,00 | 2,44 |
| 14 | Alternativ | 1 | 4 | 2,50 | 2,50 |
| 15 | Sparbössa utan green | 3 | 5 | 4,00 | 1,92 |
| 16 | Örkelljunga med green | 2 | 2 | 2,00 | 3,43 |
| 17 | Spång | 1 | 1 | 1,00 | 2,44 |
| 18 | Inslag | 1 | 1 | 1,00 | 1,72 |
| Summa | 32 | 42 | 37,00 | 45,03 |
Totalresultat: 74 på 2 varv · snitt 37,00 per varv