EB-Maraton MunktellArenan
2026-01-17 · Munktellarenan Europabana · Bror Wallén, Eskilstuna BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V4 | V5 | V6 | V11 | V12 | V13 | V14 | V18 | V19 | V20 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,25 |
| 2 | Blixt | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,40 | 1,24 |
| 3 | Passage | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,30 | 1,30 |
| 4 | Kanon | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,30 | 1,46 |
| 5 | Mushål | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,12 |
| 6 | Salto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1,90 | 1,64 |
| 7 | Vinkel | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,20 | 1,16 |
| 8 | Brygga | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,40 | 1,30 |
| 9 | Mosbricka | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1,40 | 1,41 |
| 10 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,20 |
| 11 | Klack | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,60 | 1,25 |
| 12 | Hål i backe | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,30 | 1,63 |
| 13 | Pinnbana | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1,70 | 1,35 |
| 14 | Koner | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,30 | 1,26 |
| 15 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,20 | 1,11 |
| 16 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,17 |
| 17 | Fönster | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,60 | 1,75 |
| 18 | Labyrint | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,20 | 1,22 |
| Summa | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 22 | 23 | 25 | 23 | 29 | 24,00 | 23,80 |
Totalresultat: 240 på 10 varv · snitt 24,00 per varv