Elitettan, Malmö BGK
2023-07-22 · Malmö BGK Europabana · Roger Adermalm, Skellefteå Bangolfklubb · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V3 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 2 | 2 | 2,00 | 1,15 | ||
| 2 | Dubbelkulle | 2 | 2 | 2,00 | 1,57 | ||
| 3 | Pinnbana | 2 | 1 | 1,50 | 1,46 | ||
| 4 | Snäcka | 1 | 2 | 1,50 | 1,14 | ||
| 5 | Rakbana med hål i backe | 3 | 2 | 2,50 | 1,45 | ||
| 6 | Kanon | 1 | 1 | 1,00 | 1,65 | ||
| 7 | Salto | 2 | 2 | 2,00 | 1,66 | ||
| 8 | Klack | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,31 | |
| 9 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,21 | |
| 10 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,21 | |
| 11 | Rakbana | 2 | 2 | 1 | 1,67 | 1,28 | |
| 12 | Brygga | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,51 | |
| 13 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,33 | |
| 14 | Koner | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,33 | |
| 15 | Mushål | 2 | 3 | 2 | 1 | 2,00 | 1,48 |
| 16 | Passage | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 1,26 |
| 17 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,24 |
| 18 | Blixt | 1 | 3 | 1 | 2 | 1,75 | 1,55 |
| Summa | 5* | 17* | 26 | 25 | 25,50 | 24,78 |
Totalresultat: 51 på 2 varv · snitt 25,50 per varv
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.