NT, MunktellArenan, Top-10 Final
2018-04-07 · Rimforsa Filt · Tom Kungsman, Uppsala BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvåportare | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,33 | 2,13 |
| 2 | Hål i backe | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4,33 | 2,32 |
| 3 | Dosering | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2,56 | 2,46 |
| 4 | Vallgrav | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,11 | 1,94 |
| 5 | Lådbana | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2,11 | 2,14 |
| 6 | Vagga | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,56 | 1,78 |
| 7 | Uppfångare | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 4,67 | 2,25 |
| 8 | Synvilla | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2,89 | 2,20 |
| 9 | Målvakt | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2,22 | 2,23 |
| 10 | Möllbergsvagga | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3,44 | 2,28 |
| 11 | Ränna | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3,11 | 2,93 |
| 12 | Fiskben | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2,78 | 2,68 |
| 13 | Tysk klack | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2,33 | 2,08 |
| 14 | Stor dropp | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,33 | 2,15 |
| 15 | Springa | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,67 | 1,46 |
| 16 | Örkelljunga | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3,11 | 3,12 |
| 17 | Spång | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,22 | 2,36 |
| 18 | Inslag | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1,89 | 1,70 |
| Summa | 62 | 44 | 40 | 49 | 50 | 47 | 46 | 44 | 47 | 47,67 | 40,22 |
Totalresultat: 429 på 9 varv · snitt 47,67 per varv