VSBGF Touren omg 4
2025-02-02 · BGK Jönköping Filt Inomhus · Anders Pettersson, Linköpings Bangolfklubb · Klass B · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinkel | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 2,06 |
| 2 | Dosering | 3 | 2 | 2 | 2,33 | 2,29 |
| 3 | Synvilla | 3 | 1 | 3 | 2,33 | 2,59 |
| 4 | Sidospel | 3 | 2 | 1 | 2,00 | 1,98 |
| 5 | Örkelljunga | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 2,70 |
| 6 | Fiskbensdropp | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 2,76 |
| 7 | Springa | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 2,51 |
| 8 | Ränna | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 2,38 |
| 9 | Hål i sida | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,54 |
| 10 | Mittkulle | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 2,27 |
| 11 | Spång | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,52 |
| 12 | Vertikal hål i backe | 5 | 1 | 2 | 2,67 | 2,52 |
| 13 | Möllbergsvagga | 6 | 3 | 1 | 3,33 | 2,27 |
| 14 | Klack | 1 | 3 | 1 | 1,67 | 2,01 |
| 15 | Tvillingport | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,87 |
| 16 | Gentleman | 1 | 3 | 1 | 1,67 | 2,13 |
| 17 | Tvåport | 1 | 1 | 3 | 1,67 | 2,36 |
| 18 | Hål i backe | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 2,59 |
| Summa | 36 | 32 | 29 | 32,33 | 41,32 |
Totalresultat: 97 på 3 varv · snitt 32,33 per varv