Div 2 Södra A, BGK Värend
2019-05-12 · BGK Värend Nifo Steel Filt · Ronny Paulsson, BGK Värend · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enportare | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2,60 | 2,35 |
| 2 | Klack | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2,40 | 2,37 |
| 3 | Dosering | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,80 | 2,46 |
| 4 | Ränna | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,45 |
| 5 | Mittkulle | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1,60 | 2,13 |
| 6 | Örkelljunga | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2,80 | 2,16 |
| 7 | Vagga | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,40 | 1,73 |
| 8 | Tvåportare | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2,40 | 2,22 |
| 9 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,40 | 2,03 |
| 10 | Synvilla | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,20 | 2,36 |
| 11 | Spång | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2,00 | 2,51 |
| 12 | Uppsamlare | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,80 | 1,79 |
| 13 | Lådbana | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3,00 | 2,83 |
| 14 | Fiskben | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2,60 | 3,01 |
| 15 | Hål i backe | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2,40 | 3,04 |
| 16 | Hål i sidorna | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1,60 | 1,95 |
| 17 | Sidospel i backe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,15 |
| 18 | Inslag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,79 |
| Summa | 36 | 35 | 33 | 36 | 40 | 36,00 | 40,33 |
Totalresultat: 180 på 5 varv · snitt 36,00 per varv