Asarumsserien omg 2
2019-02-17 · Asarums BGK Europabana · Ronny Paulsson, BGK Värend · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,10 |
| 2 | Snäckan | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,80 | 1,33 |
| 3 | Ramp | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,39 |
| 4 | Liggande koner | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,80 | 1,28 |
| 5 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,20 | 1,20 |
| 6 | Håven | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,04 |
| 7 | Dubbelkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,20 | 1,36 |
| 8 | Romb | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,25 |
| 9 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,30 |
| 10 | Kanonen | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2,00 | 1,77 |
| 11 | Brygga | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,40 | 1,26 |
| 12 | Klack utan hinder | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,40 | 1,53 |
| 13 | Salzburger V | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,60 | 1,94 |
| 14 | Passagen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,40 | 1,41 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,32 |
| 16 | Blixten | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,40 | 1,55 |
| 17 | Pinnbana | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,60 | 1,90 |
| 18 | Fönster | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,80 | 1,89 |
| Summa | 31 | 25 | 23 | 28 | 24 | 26,20 | 25,82 |
Totalresultat: 131 på 5 varv · snitt 26,20 per varv