Ronny Paulsson
BGK Värend · Herrar Veteran 1
69tävlingar
293fullständiga varv
30,83snitt per varv
19bästa varv
53,3 %spik
Per anläggning
Fältet = alla fullständiga varv på samma version av anläggningen. Klicka på en anläggning för att se varje bana.
| Anläggning | Underlag | Version | Tävlingar | Varv | Snitt/varv | Fältet | Mot fältet | Bästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asarums BGK Europabana | EB | 2017–2018 | 6 | 30 | 24,17 | 24,96 | -0,79 | 19 |
| Asarums BGK Europabana | EB | 2018–2019 | 5 | 22 | 24,36 | 24,93 | -0,57 | 21 |
| Asarums BGK Europabana | EB | 2024–2026 | 5 | 22 | 29,41 | 26,09 | +3,32 | 21 |
| Asarums BGK Europabana | EB | 2021–2023 | 3 | 15 | 26,13 | 26,44 | -0,31 | 22 |
| Asarums BGK Europabana | EB | 2023–2023 | 3 | 11 | 26,09 | 25,32 | +0,77 | 22 |
| BGK Värend Nifo Steel Filt | Filt | 2018–2019 | 3 | 11 | 39,91 | 41,87 | -1,96 | 33 |
| Asarums BGK Europabana | EB | 2023–2023 | 2 | 10 | 24,90 | 25,12 | -0,22 | 23 |
| BGK Linjen Badhusparken Filt | Filt | 2018–2021 | 2 | 8 | 39,75 | 40,21 | -0,46 | 32 |
| Asarums BGK Europabana | EB | 2023–2023 | 2 | 8 | 26,75 | 25,53 | +1,22 | 23 |
| BGK Värend Nifo Steel Filt | Filt | 2023–2024 | 2 | 8 | 39,63 | 43,45 | -3,82 | 33 |
| Asarums BGK Europabana | EB | 2020–2020 | 2 | 8 | 24,50 | 27,15 | -2,65 | 20 |
| Asarums BGK Europabana | EB | 2019–2019 | 1 | 8 | 24,25 | 25,51 | -1,26 | 22 |
| Myresjö BGK Filt | Filt | 2017–2019 | 2 | 7 | 40,71 | 41,89 | -1,18 | 36 |
| Asarums BGK Europabana | EB | 2019–2019 | 1 | 7 | 25,00 | 24,67 | +0,33 | 22 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2019–2019 | 1 | 5 | 37,80 | 38,61 | -0,81 | 32 |
| Sjövikens IF Europabana | EB | 2024–2025 | 1 | 5 | 38,20 | 34,37 | +3,83 | 33 |
| Kalmar MGK Filt | Filt | 2017–2017 | 1 | 5 | 35,60 | 38,50 | -2,90 | 33 |
| Malmö BGK Europabana | EB | 2025–2026 | 1 | 5 | 31,20 | 27,16 | +4,04 | 29 |
| Granhyddans BGK Filt | Filt | 2017–2018 | 1 | 5 | 32,80 | 41,02 | -8,22 | 31 |
| Asarums BGK Europabana | EB | 2019–2019 | 1 | 5 | 24,60 | 26,19 | -1,59 | 23 |
| Asarums BGK Europabana | EB | 2019–2019 | 1 | 5 | 27,00 | 25,72 | +1,28 | 22 |
| Asarums BGK Europabana | EB | 2020–2020 | 2 | 5 | 24,40 | 24,74 | -0,34 | 21 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2020–2020 | 1 | 5 | 30,40 | 38,41 | -8,01 | 25 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2020–2020 | 1 | 5 | 31,20 | 38,82 | -7,62 | 26 |
| Kalmar MGK Europabana | EB | 2022–2022 | 1 | 5 | 28,80 | 29,10 | -0,30 | 26 |
| Kulladal Filt | Filt | 2025–2025 | 1 | 5 | 52,20 | 47,21 | +4,99 | 44 |
| Åstorps MGK Filt | Filt | 2022–2022 | 1 | 5 | 40,80 | 42,69 | -1,89 | 39 |
| Asarums BGK Äventyrsgolf | Adventuregolf | 2026–2026 | 1 | 5 | 31,40 | 32,66 | -1,26 | 29 |
| Malmö BGK Europabana | EB | 2024–2024 | 1 | 4 | 31,25 | 28,69 | +2,56 | 27 |
| Asarums BGK Europabana | EB | 2023–2023 | 1 | 4 | 25,25 | 27,57 | -2,32 | 24 |
| Hjelmsjö BGK Europabana | EB | 2019–2019 | 1 | 4 | 29,50 | 28,89 | +0,61 | 28 |
| Åstorps MGK Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 4 | 45,75 | 46,55 | -0,80 | 39 |
| Kalmar MGK Filt | Filt | 2023–2025 | 1 | 4 | 40,25 | 44,68 | -4,43 | 38 |
| BGK Linjen Badhusparken Filt | Filt | 2023–2025 | 1 | 3 | 51,33 | 44,64 | +6,69 | 47 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2020–2020 | 1 | 3 | 40,67 | 35,41 | +5,26 | 38 |
| BGK Värend Nifo Steel Filt | Filt | 2020–2021 | 1 | 3 | 44,00 | 44,11 | -0,11 | 41 |
| Asarums BGK Europabana | EB | 2024–2024 | 1 | 3 | 22,00 | 24,91 | -2,91 | 22 |
| Asarums BGK Europabana | EB | 2024–2024 | 1 | 3 | 24,67 | 24,35 | +0,32 | 24 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2018–2018 | 1 | 3 | 31,67 | 39,24 | -7,57 | 29 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2019–2019 | 1 | 3 | 40,00 | 39,88 | +0,12 | 35 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2019–2019 | 1 | 3 | 33,33 | 37,80 | -4,47 | 33 |
| Olofström BGK Filt | Filt | 2016–2016 | 1 | 3 | 42,67 | 45,26 | -2,59 | 38 |
| BGK Värend Nifo Steel Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 1 | 48,00 | 48,69 | -0,69 | 48 |
Tävlingar
* = ofullständigt varv, räknas inte i snitt eller totalt.