Asarum TOP 8:2
2023-12-03 · Asarums BGK Europabana · Ronny Paulsson, BGK Värend · B · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,11 |
| 2 | Snäcka | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,60 | 1,29 |
| 3 | Salto | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,80 | 1,61 |
| 4 | Kanon | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,60 | 1,61 |
| 5 | Vinkel | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,40 | 1,26 |
| 6 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,06 |
| 7 | Dubbelkulle | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,33 |
| 8 | Mushål | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1,60 | 1,57 |
| 9 | Labyrint | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,40 | 1,21 |
| 10 | Passage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,30 |
| 11 | Brygga | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,40 | 1,21 |
| 12 | Klack | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1,60 | 1,33 |
| 13 | V | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2,00 | 1,65 |
| 14 | Koner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,14 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,25 |
| 16 | Blixt | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,80 | 1,61 |
| 17 | Pinnbana | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,80 | 1,65 |
| 18 | Fönster | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1,60 | 1,83 |
| Summa | 27 | 26 | 30 | 22 | 25 | 26,00 | 25,01 |
Totalresultat: 130 på 5 varv · snitt 26,00 per varv