NT, Norrtälje, Cup Stockholm 7
2018-08-05 · Norrtälje BGK Filt · Sixten Magnusson, Kristineberg BGK · Klass C · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blixten | 6 | 4 | 5,00 | 2,66 |
| 2 | Möllbergerare | 3 | 2 | 2,50 | 3,05 |
| 3 | Mittkulle | 2 | 6 | 4,00 | 1,90 |
| 4 | Hål i backe | 3 | 6 | 4,50 | 2,82 |
| 5 | Dosering | 3 | 5 | 4,00 | 3,38 |
| 6 | Lådbana | 4 | 4 | 4,00 | 2,74 |
| 7 | Vagga | 1 | 4 | 2,50 | 2,39 |
| 8 | Fiskben | 3 | 5 | 4,00 | 3,48 |
| 9 | Tyskklack | 4 | 1 | 2,50 | 1,59 |
| 10 | Vinkel i backe | 4 | 3 | 3,50 | 2,52 |
| 11 | Brevåda | 2 | 1 | 1,50 | 1,56 |
| 12 | Gentleman | 5 | 1 | 3,00 | 1,87 |
| 13 | Sidospel | 2 | 2 | 2,00 | 2,02 |
| 14 | Ränna | 4 | 2 | 3,00 | 3,09 |
| 15 | Vertikalhål | 1 | 1 | 1,00 | 3,12 |
| 16 | Örkelljunga | 7 | 6 | 6,50 | 2,42 |
| 17 | Kulle med mittport | 4 | 4 | 4,00 | 2,79 |
| 18 | Inslag | 3 | 2 | 2,50 | 1,64 |
| Summa | 61 | 59 | 60,00 | 45,02 |
Totalresultat: 120 på 2 varv · snitt 60,00 per varv