Spelare / Anna-Lena Holmstrand
SM för Oldtimers, Hofors
2023-07-12 · Hofors BGK Filt · Anna-Lena Holmstrand, Hofors BGK · OG · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,88 | 1,79 |
| 2 | Tvåport | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,88 | 2,05 |
| 3 | Brevlåda/Dropp | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,88 | 1,79 |
| 4 | Hål i backe med green | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2,50 | 2,27 |
| 5 | Lådbana | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2,50 | 2,47 |
| 6 | Örkelljunga utan green | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3,00 | 2,32 |
| 7 | Vinkel | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2,25 | 1,93 |
| 8 | Kulle med port | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2,88 | 2,17 |
| 9 | Vertikalhål utan green | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2,50 | 1,82 |
| 10 | Gentleman utan green | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | 4,25 | 1,72 |
| 11 | Synvilla | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2,75 | 2,11 |
| 12 | Sidspel | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,13 | 1,85 |
| 13 | Tysk klack | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3,00 | 2,33 |
| 14 | Enport | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1,88 | 1,62 |
| 15 | Tvillingport | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,25 | 1,77 |
| 16 | Vallgrav | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1,88 | 1,83 |
| 17 | Dosering | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3,13 | 2,41 |
| 18 | Inslag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,59 |
| Summa | 46 | 38 | 41 | 35 | 54 | 50 | 42 | 42 | 43,50 | 35,83 |
Totalresultat: 348 på 8 varv · snitt 43,50 per varv