Spelare / Anna-Lena Holmstrand
Tjejfemman, Jönköping
2023-03-11 · BGK Jönköping Filt Inomhus · Anna-Lena Holmstrand, Hofors BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V2 | V3 | V5 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinkel | 1 | 3 | 3 | 3 | 2,50 | 2,11 |
| 2 | Dosering | 4 | 5 | 3 | 5 | 4,25 | 2,74 |
| 3 | Synvilla | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,81 |
| 4 | Sidospel | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,50 | 2,03 |
| 5 | Örkelljunga | 2 | 7 | 6 | 7 | 5,50 | 3,24 |
| 6 | Fiskbensdropp | 4 | 1 | 7 | 1 | 3,25 | 3,12 |
| 7 | Springa | 7 | 1 | 3 | 1 | 3,00 | 2,52 |
| 8 | Ränna | 4 | 3 | 5 | 3 | 3,75 | 2,57 |
| 9 | Hål i sida | 2 | 6 | 6 | 6 | 5,00 | 2,02 |
| 10 | Mittkulle | 2 | 7 | 5 | 7 | 5,25 | 2,38 |
| 11 | Spång | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | 2,62 |
| 12 | Vertikal hål i backe | 1 | 6 | 2 | 6 | 3,75 | 2,89 |
| 13 | Möllbergsvagga | 4 | 1 | 3 | 1 | 2,25 | 2,46 |
| 14 | Klack | 1 | 5 | 3 | 5 | 3,50 | 2,21 |
| 15 | Tvillingport | 3 | 4 | 1 | 4 | 3,00 | 1,89 |
| 16 | Gentleman | 1 | 1 | 4 | 1 | 1,75 | 2,58 |
| 17 | Tvåport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,59 |
| 18 | Hål i backe | 2 | 5 | 1 | 5 | 3,25 | 2,91 |
| Summa | 47 | 63 | 61 | 63 | 58,50 | 45,69 |
Totalresultat: 234 på 4 varv · snitt 58,50 per varv