NT, MunktellArenan, Top-10 Final
2023-04-15 · Rimforsa Filt · Rikard Sjölund, Hammarby BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvåport | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,22 | 1,66 |
| 2 | Hål i backe utan green | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,89 | 1,81 |
| 3 | Dosering | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,44 | 2,61 |
| 4 | Vallgrav | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,97 |
| 5 | Lådbana | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1,89 | 2,28 |
| 6 | Vagga utan green | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,44 | 1,91 |
| 7 | Gentleman utan green | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2,78 | 2,56 |
| 8 | Synvilla | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1,89 | 2,27 |
| 9 | Sidspel | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,22 | 1,81 |
| 10 | Möllbergsvagga | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2,11 | 2,22 |
| 11 | Ränna i backe | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3,33 | 2,84 |
| 12 | Fiskben | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2,44 | 2,98 |
| 13 | Tysk klack i backe | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,22 | 1,87 |
| 14 | Alternativ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,44 | 2,22 |
| 15 | Sparbössa utan green | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,22 | 1,54 |
| 16 | Örkelljunga med green | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3,00 | 2,96 |
| 17 | Spång | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1,89 | 2,25 |
| 18 | Inslag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,50 |
| Summa | 36 | 36 | 36 | 31 | 28 | 33 | 41 | 37 | 32 | 34,44 | 39,26 |
Totalresultat: 310 på 9 varv · snitt 34,44 per varv