EB Marathon
2019-11-16 · Asarums BGK Europabana · Jari Luhanko, Malmö BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V3 | V4 | V9 | V10 | V11 | V12 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,09 | 1,08 |
| 2 | Snäcka | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,36 | 1,26 |
| 3 | Salto | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,91 | 1,65 |
| 4 | Kanon | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,73 | 1,80 |
| 5 | Vinkel | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,27 | 1,19 |
| 6 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,04 |
| 7 | Dubbelkulle | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,64 | 1,33 |
| 8 | Mushål | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2,55 | 1,92 |
| 9 | Labyrint | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,18 | 1,21 |
| 10 | Passage | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,45 | 1,36 |
| 11 | Brygga | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,36 | 1,20 |
| 12 | Klack utan hinder | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1,64 | 1,29 |
| 13 | Salzburger-V | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2,73 | 1,66 |
| 14 | Liggande koner | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,55 | 1,24 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,22 |
| 16 | Blixt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,27 | 1,42 |
| 17 | Pinnbana | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1,82 | 1,81 |
| 18 | Fönster | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,64 | 1,74 |
| Summa | 30 | 29 | 35 | 23 | 27 | 24 | 31 | 27 | 27 | 32 | 25 | 28,18 | 25,42 |
Totalresultat: 310 på 11 varv · snitt 28,18 per varv