Asarum EB Marathon
2023-11-18 · Asarums BGK Europabana · Jari Luhanko, Malmö BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V3 | V4 | V5 | V6 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,09 |
| 2 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,08 | 1,21 |
| 3 | Salto | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,83 | 1,69 |
| 4 | Kanon | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,17 | 1,53 |
| 5 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,23 |
| 6 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,08 | 1,05 |
| 7 | Dubbelkulle | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,25 | 1,29 |
| 8 | Mushål | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,17 | 1,56 |
| 9 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,12 |
| 10 | Passage | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,25 | 1,34 |
| 11 | Brygga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,19 |
| 12 | Klack | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,29 |
| 13 | Salzburger V | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,58 | 1,56 |
| 14 | Liggande koner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,08 | 1,13 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,15 |
| 16 | Blixt | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,56 |
| 17 | Pinnbana | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1,75 | 1,66 |
| 18 | Fönster | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1,58 | 1,62 |
| Summa | 21 | 21 | 23 | 25 | 23 | 23 | 19 | 22 | 24 | 25 | 20 | 22 | 22,33 | 24,24 |
Totalresultat: 268 på 12 varv · snitt 22,33 per varv