EB-Maraton MunktellArenan
2022-04-17 · Torgny Kjellström, Kungälvs BGK, Sverige · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V6 | V7 | V8 | V9 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,33 |
| 2 | Blixt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,25 |
| 3 | Passage | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,36 | 1,30 |
| 4 | Kanon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,48 |
| 5 | Mushål | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,18 | 1,24 |
| 6 | Salto | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,36 | 1,56 |
| 7 | Vinkel | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,27 | 1,25 |
| 8 | Brygga | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,45 | 1,33 |
| 9 | Mosbricka | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,36 | 1,47 |
| 10 | Håv | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,36 | 1,18 |
| 11 | Klack | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,64 | 1,41 |
| 12 | Hål i backe | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,27 | 1,88 |
| 13 | Pinnbana | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,45 | 1,40 |
| 14 | Liggande koner | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,18 | 1,30 |
| 15 | Tetror | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,27 | 1,12 |
| 16 | Snäcka | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,09 | 1,21 |
| 17 | Fönster | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,55 | 1,77 |
| 18 | Labyrint | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,09 | 1,35 |
| Summa | 26 | 27 | 20 | 27 | 19 | 24 | 22 | 23 | 21 | 21 | 22 | 22,91 | 24,84 |
Totalresultat: 252 på 11 varv · snitt 22,91 per varv