Elitserien, Tantogårdens BGK
2019-06-08 · Tantogårdens BGK Betong · Torgny Kjellström, Kungälvs BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rakbana | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,57 | 1,50 |
| 2 | Kyrkan | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,29 | 1,70 |
| 3 | Snäckan | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,43 | 1,44 |
| 4 | Huset | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,92 |
| 5 | Doseringen | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,43 | 1,65 |
| 6 | Vallgraven | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,71 | 1,82 |
| 7 | Långgolfen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,86 | 1,80 |
| 8 | Vulkanen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,86 | 1,82 |
| 9 | Stora Vinkeln | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,43 | 1,60 |
| 10 | Trippelkullen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,29 | 1,59 |
| 11 | Muren | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,21 |
| 12 | Marmorvinkeln | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,57 | 1,60 |
| 13 | Dubbeldoseringen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,43 | 1,59 |
| 14 | Blixten | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,43 | 1,65 |
| 15 | Balkongen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,86 | 1,80 |
| 16 | Lilla Vinkeln | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1,86 | 1,56 |
| 17 | Rakbana med hinder | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,71 | 1,71 |
| 18 | Inslag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,07 |
| Summa | 27 | 26 | 27 | 24 | 29 | 27 | 29 | 27,00 | 29,06 |
Totalresultat: 189 på 7 varv · snitt 27,00 per varv