DM, BGBGF, Ludvika, 5-manna
2025-08-16 · Ludvika BGK Filt · Stig Pettersson, Stora Tuna BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spång | 2 | 2 | 2,00 | 2,46 |
| 2 | Sidspel | 1 | 1 | 1,00 | 2,08 |
| 3 | Dosering | 2 | 3 | 2,50 | 3,16 |
| 4 | Lådbana | 2 | 3 | 2,50 | 2,78 |
| 5 | Örkelljunga med green | 6 | 3 | 4,50 | 4,03 |
| 6 | Vertikalhål | 5 | 7 | 6,00 | 2,70 |
| 7 | Svensk klack | 3 | 2 | 2,50 | 2,10 |
| 8 | Vallgrav | 2 | 2 | 2,00 | 2,20 |
| 9 | Fiskben | 2 | 2 | 2,00 | 3,23 |
| 10 | Tvåport | 4 | 2 | 3,00 | 2,58 |
| 11 | Spångdropp med green | 2 | 2 | 2,00 | 2,86 |
| 12 | Vinkel | 2 | 2 | 2,00 | 2,09 |
| 13 | Blixt | 3 | 1 | 2,00 | 2,61 |
| 14 | Möllbergsvagga | 4 | 1 | 2,50 | 3,16 |
| 15 | Brevlåda/Dropp | 3 | 3 | 3,00 | 2,76 |
| 16 | Synvilla | 2 | 3 | 2,50 | 2,63 |
| 17 | Ränna | 1 | 2 | 1,50 | 3,11 |
| 18 | Gentleman | 2 | 1 | 1,50 | 2,69 |
| Summa | 48 | 42 | 45,00 | 49,21 |
Totalresultat: 90 på 2 varv · snitt 45,00 per varv