NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3
2024-02-04 · Munktellarenan Filt · Stig Pettersson, Stora Tuna BGK · Klass B · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvåport | 1 | 1,00 | 1,87 |
| 2 | Hål i backe | 1 | 1,00 | 2,32 |
| 3 | Dosering | 2 | 2,00 | 2,78 |
| 4 | Vallgrav | 2 | 2,00 | 2,13 |
| 5 | Lådbana | 3 | 3,00 | 2,32 |
| 6 | Vagga | 3 | 3,00 | 2,32 |
| 7 | Gentleman | 4 | 4,00 | 2,75 |
| 8 | Synvilla | 1 | 1,00 | 2,56 |
| 9 | Sidspel | 3 | 3,00 | 2,07 |
| 10 | Möllbergsvagga | 3 | 3,00 | 2,55 |
| 11 | Ränna i backe | 2 | 2,00 | 3,51 |
| 12 | Fiskben | 3 | 3,00 | 3,24 |
| 13 | Tysk klack i backe | 3 | 3,00 | 2,26 |
| 14 | Alternativ | 4 | 4,00 | 2,37 |
| 15 | Sparbössa | 3 | 3,00 | 1,85 |
| 16 | Örkelljunga med green | 4 | 4,00 | 3,33 |
| 17 | Spång | 2 | 2,00 | 2,57 |
| 18 | Inslag | 2 | 2,00 | 1,67 |
| Summa | 46 | 46,00 | 44,45 |
Totalresultat: 46 på 1 varv · snitt 46,00 per varv